詳細介紹
品牌 | Lovibond/羅威邦 | 貨號 | ET535700 |
---|---|---|---|
規格 | 100次 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 二氧化硅試劑 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,農業 |
測量范圍: | 1 to 100 mg/L(ppm) |
ET535700羅威邦高量程二氧化硅試劑
適用于二氧化硅測量范圍:1 to 100 mg/L(ppm)
二氧化硅試劑均采用安全包裝,避免傷害使用者和污染環境,預制試劑還可嚴格控制化學品用量,確保測量準確性和可靠性。
試劑應該保存在陰涼(溫度低于25~30℃)、干燥、避光位置以保證其具有較長的保存期,超過有效期的試劑仍然可能正常使用,不過需要每周使用標準溶液來進行檢驗。
ET535700羅威邦高量程二氧化硅試劑標準配置:
定制專用二氧化硅【SiO2】試劑,標識:標識:標識:Silica HR Molybdate F10,類型:粉劑;標識:Silica HR Acid Rgt F10,類型:粉劑;標識:Silica HR Citric Acid F10,類型:粉劑,預測次數:100
參數和量程 | 項目編號 | 儀器型號 |
---|---|---|
HR PP 硅酸鹽 1 - 90 mg/L SiO2 | M352 | MD 100 硅酸鹽 HR, 粉末試劑 MD 100 硅酸鹽 LR,粉末試劑 MD 100 硅酸鹽,試劑片 MD 100 鍋爐水 MD 110 鍋爐水 MD 600 MD 610 MD 640 MultiDirect,帶電池 MultiDirect,無電池 |
HR PP 硅酸鹽 1 - 90 mg/L SiO2 Silicate HR PP 1 - 100 mg/L SiO2 | M352 | MD 100 硅酸鹽 HR, 粉末試劑 MD 100 硅酸鹽 LR,粉末試劑 MD 100 硅酸鹽,試劑片 MD 100 鍋爐水 MD 110 鍋爐水 MD 600 MD 610 MD 640 MultiDirect,帶電池 MultiDirect,無電池 XD 7000 (VIS) 分光光度計 XD 7500 (UV-VIS) 分光光度計 |
Silicate HR PP 1 - 100 mg/L SiO2 | M352 | XD 7000 (VIS) 分光光度計 XD 7500 (UV-VIS) 分光光度計 |
硅酸鹽 HR VARIO PP 0 - 100 mg/L SiO2 | M2542 | CHECKIT® 比色儀硅酸鹽 HR,粉末試劑 測試包 硅酸鹽 HR(粉末試劑) |
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼