當前位置:首頁 > 產品中心 > 德國羅威邦Lovibond > Lovibond水質分析 > MD200/ET8200/2882002羅威邦余氯-總氯-酸度-氰尿酸濃度測定儀
詳細介紹
品牌 | Lovibond/羅威邦 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,農業,能源 |
光度范圍: | -2500 - 2500 mAbs |
MD200/ET8200/2882002羅威邦余氯-總氯-酸度-氰尿酸濃度測定儀
可多樣化應用、緊湊和:臺式光度計 MD 200 在高精度光學元件中結合了高質量干涉濾光片和作為光源且長期穩定的 LED。結果:無論在何處使用,都可以隨時獲得精確的測量結果。
操作 | 薄膜鍵盤 |
顯示 | 背光 LCD(按鍵式) |
適用比色皿 | 比色管 24 mm |
校準 | 出廠校準和用戶校準??呻S時恢復出廠校準 |
數據接口 | 紅外線 |
內置存儲器 | 用于 16 個數據組的內置環形緩沖區 |
電源 | 4個電池 (AA) |
電池壽命 | 約 53 小時 |
Auto – OFF | 是 |
時鐘 | 實時時鐘和日期 |
便攜性 | 手提 |
環境條件 | 5 - 40 °C,相對濕度 30 - 90 %(非冷凝) |
一致性 | CE |
防護等級 | IP 68 |
尺寸 | 110 x 55 x 190 mm |
重量 | 455 g |
MD200/ET8200/2882002羅威邦余氯-總氯-酸度-氰尿酸濃度測定儀標準配置:
塑料箱中帶 4 塊電池 (AA) 的設備
3 個帶蓋的圓形比色杯
密封圈
1 個攪拌棒
1 個刷子
1 計量注射器 (5 ml)
DPD 1 緩沖溶液
DPD 1 試劑溶液
DPD 3 溶液
酚紅溶液
100 個試劑片 CyA 測試
操作手冊
方法手冊
證書 (COC)
保修聲明
選購附件:
標題 | 貨號 | |
---|---|---|
ValidCheck 氯 1.5 mg/l | 48105510 | |
Service plan - 3 years for MD100/MD110/MD200 | 19802801 | |
Fixed price service package for MD100/MD110/MD200 | 19802701 | |
電池 (AA),4 件套 | 1950025 | |
量杯,100 ml | 384801 | |
刷子,長 11 cm | 380230 | |
塑料攪拌棒,長 13 cm | 364100 | |
塑料攪拌棒,長 13 cm,10 件套 | 364120 | |
塑料攪拌棒,長 10 cm | 364109 | |
塑料攪拌棒,長 10 cm,10 件套 | 364130 | |
用于樣本處理的薄膜過濾套件,25 個薄膜過濾器 0.45 微米,2 個注射器 20 ml | 366150 | |
電池盒蓋 | 19802241 | |
樣本收集器,500 ml 瓶和蓋,AF 631 | 170500 | |
500 ml 瓶子,AF 631 | 375069 | |
帶蓋的圓形比色杯 ?24mm,高 48 mm,10 ml,12 件套 | 197620 | |
圓形比色杯,蓋子直徑 ? 24 mm,高 48 mm,10 ml,5 件套 | 197629 | |
圓形比色杯,蓋子直徑 ? 16 mm,高 90 mm,10 ml,10 件套 | 197665 | |
用于 6 個 ? 24 mm 圓形比色杯的比色杯支架 | 418951 | |
用于 10 個 ? 16 mm 圓形比色杯的比色杯支架 | 418957 | |
圓形比色杯 16 mm 適配器 | 19802190 | |
清潔布 | 197635 | |
用于 24 mm 圓形比色杯的比色杯密封圈,12 件套 | 197626 | |
紅外數據傳輸模塊 IRiM | 214050 | |
氯參考標準套件 0.2 和 1.0 mg/l (MD 100/110/200) | 275650 | |
氯參考標準套件 0.5 和 2.0 mg/l (MD 100/110/200) | 275655 | |
氯參考標準套件 1.0 和 4.0 mg/l (MD 100/110/200) | 275656 | |
pH 參考標準套件 7.45 pH (MD 100/110/200) | 275670 | |
驗證標準套件 MD 100/200 | 215670 | |
每種方法的證書 | 999855 | |
Factory calibration certificate ISO 9001 for MD100/MD110/MD200 | 999750 |
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼