當前位置:首頁 > 產品中心 > 德國羅威邦Lovibond > Lovibond水質分析 > SD305/724640羅威邦SD 305 pH/ORP測試儀
詳細介紹
品牌 | Lovibond/羅威邦 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,農業,能源 |
分辨率: | 0.001 pH / 0.1 mV |
SD305/724640羅威邦SD 305 pH/ORP測試儀
堅固防水 (IP 67)
PC 接口(USB /串行或模擬)
自動緩沖劑檢測
數據記錄器和報警功能
便攜式手持測量儀器,用于測定 pH 值。其可靠、防水 (IP67) 且堅固耐用,是現場分析的理想解決方案。
應用
冷卻水 污水處理 泳池水處理 泳池水質控制 鍋爐水 飲用水處理
SD305/724640羅威邦SD 305 pH/ORP測試儀技術參數:
測試參數 | 測量范圍 | 項目編號 | |
---|---|---|---|
pH | -2 - 16 | ||
Redox | -2000.0 - 2000.0 mV | ||
Temperature | -5 - 150 ° C |
顯示 | 背光 LCD |
校準 | 自動或手動 1、2 或 3 點校準 |
數據接口 | USB |
數據存儲 | 手動記錄儀:1000個數據集(單值按鍵)。自動記錄器:10000個數據集(周期性,時間間隔:1-3600秒)。記錄儀:10000個數據集(周期性,時間間隔:1-3600秒)。 |
電源 | 2個 AAA 電池 Micro-USB |
電池壽命 | 500 h |
Auto – OFF | 是 |
便攜性 | 手提 |
溫度補償 | 自動 |
一致性 | CE |
防護等級 | IP 67 |
多語言操作界面 | 德文, 英文, 法文, 西班牙, 意大利, 葡萄牙, 荷蘭語, 中文 |
尺寸 | 128 x 164 x 37 mm |
重量 | 287 g |
SD305/724640羅威邦SD 305 pH/ORP測試儀標準配置:
鎧裝儀表,包括電極夾
pH /溫度塑料電極 231 型(訂貨號 721231)
pH 緩沖套件 (pH 4.01/7.00,10.01)
用于pH / ORP的3 M KCl存儲溶液
電池
操作說明
保修聲明
箱內存放
SD305/724640羅威邦SD 305 pH/ORP測試儀選購附件:
pH 電極,塑料/凝膠,231 型,溫度傳感器 NTC30k 歐姆,BNC 連接器 4 mm 用于 SD 300 / SD 305 pH(套件 1) | 721231 | |
pH 電極,塑料/凝膠,226 型,無溫度傳感器,BNC 連接器 | 721226 | |
帶玻璃軸/凝膠的 pH 電極,235 型,無溫度傳感器,用于 SD 300 / SD 305 pH 的 BNC 連接器 | 721235BNC | |
Redox 電極,塑料/凝膠,BNC 連接器,約 1 m 電纜 | 721242 | |
Pt1000,溫度傳感器,金屬,直徑 3 mm(套件 2) | 721245 | |
SD 300 / SD 305 系列 USB 數據傳輸電纜 | 724620 | |
含記錄器的 GSOFT 3050 Windows 軟件,適用于 SD 300 / SD 305 系列 | 724625 | |
pH-緩沖溶液套件 pH 4, pH 7, pH 10 (25 °C), 90 ml | 721250 | |
pH 緩沖溶液 4.01 (25 °C) 紅,90 ml 可回溯至 N.I.S.T | 721247 | |
pH-緩沖溶液 7.00 (25 °C) 黃,90 ml 可回溯至 N.I.S.T. | 721248 | |
pH-緩沖溶液 10.01 (25 °C) 藍,90 ml 可回溯至 N.I.S.T. | 721249 | |
pH 緩沖溶液 4.01 (25 °C) 紅,1 升,可回溯至 N.I.S.T | 721252 | |
pH-緩沖溶液 7.00 (25 °C) 黃,1 升,可回溯至 N.I.S.T. | 721254 | |
pH-緩沖溶液 10.01 (25 °C) 藍,1 升,可回溯至 N.I.S.T | 721256 | |
Redox 校準溶液,470 mV,100 ml | 195070 | |
用于pH / ORP的3 M KCl存儲溶液,100毫升 | 726404 | |
用于pH / ORP的3 M KCl存儲溶液,25毫升 | 726402 | |
SD 305 系列的帶泡沫箱子 | 725070 |
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼