當前位置:首頁 > 產品中心 > 德國羅威邦Lovibond > Lovibond水質分析 > SD325/724740羅威邦SD 325 Con TDS/含鹽量測試儀
詳細介紹
品牌 | Lovibond/羅威邦 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,農業,能源 |
TDS范圍: | 0 to 5000 mg/L | 鹽度范圍: | 0 to 70 g/kg |
SD325/724740羅威邦SD 325 Con TDS/含鹽量測試儀
特點:
堅固防水 (IP 67)
PC 接口(USB /串行或模擬)
數據記錄器和報警功能
良好實驗室規范(GLP 功能)
堅固、防水 (IP67) 和便攜式手持測量儀器,用于測量電導率、TDS、含鹽量和溫度。即使惡劣的環境條件下,便于操作的特點和防護板也可以隨時確保安全工作。
SD325/724740羅威邦SD 325 Con TDS/含鹽量測試儀技術參數:
測試參數 | 測量范圍 | 項目編號 | |
---|---|---|---|
Conductivity | 0 - 200 mS/cm | ||
Salinity | 0 - 70 g/kg | ||
TDS | 0 - 5000 mg/L | ||
Temperature | -5 - 100 ° C |
顯示 | 背光 LCD |
數據存儲 | 手動記錄儀:1000個數據集(單值按鍵)。自動記錄器:10000個數據集(周期性,時間間隔:1-3600秒)。記錄儀:10000個數據集(周期性,時間間隔:1-3600秒)。 |
電源 | 2個 AAA 電池 Micro-USB |
電池壽命 | 160 h |
Auto – OFF | 是 |
便攜性 | 手提 |
溫度補償 | 自動 |
一致性 | CE RoHS WEEE |
防護等級 | IP 67 |
多語言操作界面 | 德文, 英文, 法文, 西班牙, 意大利, 葡萄牙, 荷蘭語, 中文 |
尺寸 | 128 x 164 x 37 mm |
重量 | 287 g |
SD325/724740羅威邦SD 325 Con TDS/含鹽量測試儀標準配置:
鎧裝儀表,包括電極夾
電池
電導測量池 LC 12(量程 0-200 mS/cm)
電導率溶液(1413 µS/cm;12.88 mS/cm)
操作說明
保修聲明在箱子中保存
SD325/724740羅威邦SD 325 Con TDS/含鹽量測試儀選購附件:
標題 | 貨號 | |
---|---|---|
用于 SD 320 / SD 325 Con 的 LC 12,最高 200 mS/cm | 19805040 | |
用于 SD 320 / SD 325 Con 的 LC 16,最高 1000 mS/cm | 19805045 | |
LC 10 用于 SD 320 / SD 325 的超純水電極,帶 1 m 電纜 | 19805046 | |
SD 300 / SD 305 系列 USB 數據傳輸電纜 | 724620 | |
含記錄器的 GSOFT 3050 Windows 軟件,適用于 SD 300 / SD 305 系列 | 724625 | |
校準溶液 1413 μS/cm,500ml,可追溯至 N.I.S.T | 722250 | |
SD 305 系列的帶泡沫箱子 | 725070 |
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼