當前位置:首頁 > 產品中心 > 德國羅威邦Lovibond > Lovibond水質分析 > SD50/SD50PH/194800-16羅威邦SD50PH筆試測試儀
詳細介紹
品牌 | Lovibond/羅威邦 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,農業,能源 |
測量范圍: | 0.00 - 14.00PH |
SD50/SD50PH/194800-16羅威邦SD50PH筆試測試儀
便攜式手持測量儀
滾動功能
緊湊&堅固
存儲功能
SD 系列包括一系列緊湊、便于使用的便攜式儀器,可精確測量 pH、ORP、OR、Con、TDS 或鹽。這些測量儀表采用堅固且*防水 (IP67) 的外殼 ,是環境、工業或泳池&水療應用中原位測試的理想解決方案。
直觀的滾動功能和發光顯示器實現了簡單輕松的測量,同時顯示結果、溫度、拇指/時間和其他測量參數。
針對 25 個數據組的存儲器,每組記錄都帶有日期和時間戳,可以輕松記錄最重要的參數。
SD 系列根據 Lovibond® 質量標準完成開發和制造。這些設備配備可更換的電極,以確保長期使用壽命和功能性。
SD50/SD50PH/194800-16羅威邦SD50PH筆試測試儀技術參數:
精度 | ± 0.05 pH |
顯示 | 22 x 22 mm LCD,黃/綠照明 |
校準 | 1, 2 or 3 points calibration with auto-recognition (NIST / IUPAC) |
測量范圍 | 0-60 °C, 0-14 pH |
內置存儲器 | 25 個數據組,每組均包括日期和時間戳 |
電源 | 2個 AAA 電池 |
電池壽命 | > 350 小時(持續運行、照明關閉)、在顯示器中顯示電池狀態 |
Auto – OFF | 是 |
時鐘 | 實時時鐘和日期 |
便攜性 | 手提 |
溫度補償 | 自動 |
解析度 | 0.01 pH |
Resolution Temperature | 0.1 °C; Accuracy: ± 1 °C,selectable °C / °F system |
一致性 | CE |
防護等級 | IP 67 |
尺寸 | 44 x 33 x 205 mm |
SD50/SD50PH/194800-16羅威邦SD50PH筆試測試儀標準配置:
裝置存放在穩定的塑料盒中,可懸掛
2 塊電池
系索
pH 4,7,10 緩沖片(各 1 條,含 10 片)
操作說明
SD50/SD50PH/194800-16羅威邦SD50PH筆試測試儀附件選購:
標題 | 貨號 | |
---|---|---|
用于 SD 50 pH 的替換電極 | 194820 | |
緩沖平板電腦 pH 4 | 515620BT | |
緩沖平板電腦 pH 4 | 515621BT | |
緩沖平板電腦 pH 7 | 515610BT | |
緩沖平板電腦 pH 7 | 515611BT | |
緩沖平板電腦 pH 10 | 515600BT | |
緩沖平板電腦 pH 10 | 515601BT | |
pH-緩沖溶液套件 pH 4, pH 7, pH 10 (25 °C), 90 ml | 721250 | |
pH 緩沖溶液 4.01 (25 °C) 紅,90 ml 可回溯至 N.I.S.T | 721247 | |
pH-緩沖溶液 7.00 (25 °C) 黃,90 ml 可回溯至 N.I.S.T. | 721248 | |
pH-緩沖溶液 10.01 (25 °C) 藍,90 ml 可回溯至 N.I.S.T. | 721249 | |
pH 緩沖溶液 4.01 (25 °C) 紅,1 升,可回溯至 N.I.S.T | 721252 | |
pH-緩沖溶液 7.00 (25 °C) 黃,1 升,可回溯至 N.I.S.T. | 721254 | |
pH-緩沖溶液 10.01 (25 °C) 藍,1 升,可回溯至 N.I.S.T | 721256 | |
用于pH / ORP的3 M KCl存儲溶液,100毫升 | 726404 | |
用于pH / ORP的3 M KCl存儲溶液,25毫升 | 726402 | |
量杯,100 ml | 384801 | |
微電池 (AAA),4 件套 | 1950026 |
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼