當前位置:首頁 > 產品中心 > 德國艾達米克-霍梅爾Hommel > 粗糙度儀 > 日本三豐SJ-210粗糙度儀總供應
詳細介紹
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 |
---|
日本三豐SJ-210粗糙度儀總供應
日本三豐SJ-210粗糙度儀相對于老款SJ-201來說SJ-210粗糙度儀有中文操作界面,SJ-210粗糙度儀有大型彩色LCD屏幕窗口,易于清晰讀取。SJ-210粗糙度儀使用觸控式面板(具抗污性),操作簡易。
日本三豐SJ-210粗糙度儀總供應——技術參數:
型 號 | 標準驅動器型 | 退避驅動器型 | 橫向驅動器型 | ||||||
SJ-210(0.75mN型) | SJ-210(4mN型) | SJ-210(0.75mN型) | SJ-210(4mN型) | SJ-210(0.75mN型) | SJ-210(4mN型) | ||||
貨號 mm | 178-560-01 | 178-560-02 | 178-562-01 | 178-564-01 | 178-564-02 | 178-564-02 | |||
測量范圍 | X軸 | 16.0mm | 5.6mm | ||||||
檢出器 | 范圍 | 360μm(-200μm~+160μm) | |||||||
范圍/分辨率 | 測量:0.25mm/s,0.5 mm/s,0.75 mm/s,返回:1 mm/s, | ||||||||
測量速度 | 0.75mN型:0.75mN/2μmR 60°,4mN 型:4mN、5μmR 90° | ||||||||
測量力/測針形狀 | 小于400mN | ||||||||
導頭壓力 | JIS,82/JIS,94/JIS,01/JIS,97/ANSI/VDA | ||||||||
適用標準 | 原始輪廓、粗糙輪廓、DF輪廓、粗糙度MOTIF輪廓 | ||||||||
評估輪廓 | Ra、Rc、Ry、Rz、Rq、Rt、Rmax、Rp、Rv、R3z、Rsk、Rku、Rpc、Rsm、Rz1max、S、HSC、Rzjjs | ||||||||
評價參數 | 負荷曲線/振幅分布曲線 | ||||||||
分析圖表 | Gaussian 、2CR75、PC75 | ||||||||
截止波長 | λC | 0.08、 0.25、 0.8、 2.5mm | |||||||
λS | 2.5、0.8μm | ||||||||
取樣長度 | 0.08、 0.25、 0.8、 2.5mm | ||||||||
取樣數(xn) | x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8,x9,x10任意長度(0.3~16.0mm:0.01mm間隔) | x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8,x9,x10任意長度(0.3~5.6mm:0.01mm間隔) | |||||||
LCD尺寸規格 | 36.7 x 48.9mm | ||||||||
顯示語言 | 16國語言(日語,英語,德語,法語,意大利語,西班牙語,葡萄牙語,韓語,繁體中文,簡體中文,捷克語,波蘭語,匈牙利語,瑞典語,荷蘭語) | ||||||||
計算結果顯示 | 垂直顯示:1段/3段(放大)/可上下移動 | ||||||||
水平顯示:1段/4段(放大)/可左右移動(水平顯示可左右切換) | |||||||||
打印功能* | 測量條件/計算結果/每個取樣長度的計算結果/評價 | ||||||||
(使用分離式打印機) | 輪廓/負荷曲線/振幅分布曲線/環境設置信息 | ||||||||
外部I/O | USB I/F , Digimatic輸出,打印機輸出,RS-232C I/F,腳踏開關 I/F | ||||||||
功能 | 用戶自定義 | 可選擇需要的參數計算和顯示 | |||||||
GO/NG判斷*2 | zui大什/16%/平均值 | ||||||||
存儲測量條件 | 保存關閉電源時的設置條件 | ||||||||
儲存功能 | 內置存儲器:測量條件(10件)測量輪廓(一件) | ||||||||
存儲卡(選件):500件測量條件,10000件測量曲線500件顯示圖像文本文件 | |||||||||
(測量條件/測量輪廓/評價輪廓/負荷曲線/振幅分布曲線) | |||||||||
校準 | 輸入數值自動校準方式/多次測量(zui大5次)取平均值校準方式 | ||||||||
節電功能 | 自動休眠功能(10-600sec)*3 | ||||||||
電源 | 2種供電方式:內置電池(Ni—MH可充電電池)和AC適配器 | ||||||||
*充電時間:大約4小時(根據環境溫度可能有變動) | |||||||||
*電池壽命:大約1000次測量(根據使用條件/環境會有微小差異) | |||||||||
外形(W x D x H) | 顯示部 | 52.1 x 65.8 x 160 mm | |||||||
驅動部 | 115 x 23 x 26mm | ||||||||
重量 | 大約500g(顯示部+驅動部+標準檢出器) | ||||||||
標準附件 | 12BAA303連接電纜 | 12BAA303連接電纜 | |||||||
178-601粗糙度樣板 | 178-605粗糙度樣板 | ||||||||
12BAK699攜帶皮套 | 12AAE643點接觸適配器 | ||||||||
12BAK700校準臺 | 12AAE644 V-型適配器 | ||||||||
顯示器保護膜 | 12BAK699攜帶皮套 | ||||||||
AC適配器 | 12BAK700校準臺 | ||||||||
操作手冊 | 顯示器保護膜 | ||||||||
速查手冊 | AC適配器,操作手冊 | ||||||||
保證書 | 速查手冊,保證書 | ||||||||
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼