當前位置:首頁 > 產品中心 > 英國泰勒霍普森 Taylor Hobson > 泰勒經銷商 > 泰勒粗糙度儀現貨Surtronic 25
詳細介紹
品牌 | TaylorHobson/英國泰勒霍普森 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工,石油,能源,電子 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 環保,化工,石油,能源,電子 |
泰勒粗糙度儀現貨Surtronic 25
測量范圍 | ±150µm |
分辨率 | 0.01µm |
測量行程 | 25mm |
測量行程zui小值 | 0.25µm |
傳感器類型 | 可選換 |
測量速度 | 1mm/s |
測針 | 112/1502標準針測尖半徑5µm |
取樣長度 | 0.25mm,0.8mm,2.5mm |
參數精度 | 2%讀數精茺+LSDµm |
測量參數 | Ra,Rz,Rt,Rmr,Rpc,Rsm,Rzlmx,Rsk,Rda |
主機電源 | 9V電池或接線電源 |
選用參數 | Pc(用以代替Sm)tp%(用以代替Rq) |
數據輸出 | RS232接口 |
主機尺寸 | 127*86*60mm |
主機重量 | 450g |
工作溫度 | 5*400C |
工作濕度 | 0~80% |
部件名稱 | 數量/單位 | 訂貨號 |
主機 | 1臺 | 1112/1590/ |
標準傳感器 | 1支 | 112/1502 |
傳感器電纜 | 1根 | 112/1534 |
標準試片 | 1塊 | 112/1257 |
螺絲刀 | 1反 | QA0001 |
電池 | 1節 | QB0016 |
中英文說明書 | 各1本 | |
儀器箱 | 1個 |
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼