當前位置:首頁 > 產品中心 > > 英國信固Cygnus > 英國信固2+/CYGNUS 2+超聲波測厚儀
產品分類
詳細介紹
品牌 | 英國信固Cygnus | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 化工,石油,能源,電氣,綜合 |
英國信固2+/CYGNUS 2+超聲波測厚儀介紹
有三種測量模式:
多重波:可穿透厚達20mm的保護性涂層,利用多重波精準地測得金屬厚度雙重波:對涂有涂層但有嚴重后壁腐蝕和凹陷的金屬進行回波至回波的測量單次波:對無涂層的但有嚴重前后壁面腐蝕的表面或者有衰減性的材料例如鑄鐵、塑料、復合材料可通過單重波進行測量
特點通過涂層檢測的多重波測量讀數可靠、準確單重波和雙重波模式OLED多功能顯示屏,在各種光照條件下均易讀非常堅硬的外殼 –通過MIL STD 810G防沖擊測試環境密封達到IP64等級– MIL STD 810G信固回波強度顯示可協助厚度測試TPE包覆式模制外殼按鍵可承受最少100,000次按壓的設計密封電池盒(隔絕電池液泄漏)單重波和雙重波模式含有測量穩定指標MSI(信固)配備雙晶探頭的單重波和雙重波測量模式可自動識別S2C探頭和雙晶探頭 。
英國信固2+/CYGNUS 2+超聲波測厚儀技術參數
測量物料 | 聲速介于1000 m/s -至9000 m/s (0.039 in/ms – 0.35 in/ms) 之間的材料 – 事實上涵蓋了所有常用的工程材料 |
精確度 | ±0.1 mm (±0.004") 或 0.1% 的測量厚度 (取最大值),最好需要根據信固公司的校準步驟進行校準 |
分辨率 | 多重波模式0.1mm或者0.05mm (可選) 單重波和雙重波模式 0.01 mm |
測量范圍(鋼) | 單晶探頭 – 多重波模式
雙晶探頭 – 單重波模式
雙晶探頭 – 雙重波模式
|
探頭 | 雙Lemo 00 |
電源 | 3個AA電池 |
電池壽命 | 至少10小時不間斷使用 |
電子 | 雙通道脈沖發生器 |
顯示屏 | 尾端 OLED (可旋轉) |
尺寸 | 132 x 82 x 34 mm |
重量 | 300 g(含電池) |
操作溫度 | -10℃到 50℃ |
環境保護等級 | IP67(防塵和防水等級-1米30分鐘) 易爆環境:根據國家消防協會法規(NFPA 70)第500條第I類,第2類D組所定義的安全操作,并使用MIL STD 810G方法511.5,程序I MIL STD 810G Method 501.6 (高溫 55°C)MIL STD 810G Method 502.6 (低溫 -20°C)MIL STD 810G Method 507.6 (濕度 95%)MIL STD 810G Method 512.6 (沉浸水下 1 米 30 分鐘) |
撞擊及沖擊測試 | MIL STD 810G Method 514.7(振動 – 1軸向/小時)MIL STD 810G Method 516.7(撞擊 20g – 11ms半正弦沖擊脈沖)MIL STD 810G Method 516.7 (26 次摔落 – 1.22米高) |
遵從標準 | CE, 英國標準 BS EN 15317:2013 |
環境條例 | RoHS,遵從WEEE 條例 |
保修期 | 3 年主機,6個月探頭 |
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼