詳細介紹
品牌 | ElektroPhysik/德國EPK | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工,石油,能源,電子 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 環保,化工,石油,能源,電子 |
EPK MiniTest735涂層測厚儀
產品參數:
型號 | MiniTest 735 N0.7 |
測量原理 | 電渦流 |
測量對象 | 非鐵基涂層 |
測厚范圍 | 0~700μm |
測量精度 | ±(1.0μm+0.75%) |
蕞小測量面積 | 5mm |
數據存儲 | 100000個讀數 |
操作語言 | 20種 |
數據接口 | 藍牙 |
數據統計 | 讀數個數、蕞小值、蕞大值、平均值、標準方差、變異系數、單值統計、組塊統計(符合規范/自由配置) |
校準模式 | 出廠校準、零點校準、2點校準、3點校準、粗糙校準方式 |
校準程序符合的國際標準和規范 | ISO國際標準化組織、SSPC美國防護涂料協會 |
限值監控 | 輸出視覺和聽覺信號 |
測量單位 | 切換從公制(μm、mm、cm)到英制(mils、inch、thou) |
測量速度 | 每分鐘70個讀數在單值模式下;每秒鐘20個讀數在連續模式下 |
連續模式 | 用于快速識別厚度變化 |
操作溫度 | -10℃~60℃ |
存儲溫度 | -20℃~70℃ |
數據接口 | USB和藍牙 |
電源 | 2個AA(5號)電池;可選可充電鎳氫電池,AA/HR6型。電池或可充電電池設置可選,來適應匹配額定電壓 |
規范和標準 | DIN EN ISO1461、2064、2178、2360、2808、3882、19840、ASTM B244、B499、D7091、E 376、AS 3894.3、SS 1841 60、SSPC-PA 2 |
顯示屏 | 液晶顯示屏 |
外觀尺寸 | 157x75.5x49mm |
重量 | 210g |
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼