詳細介紹
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
產品種類 | 自動 | 價格區間 | 面議 |
產地類別 | 進口 | 產品種類 | 自動 |
micro gloss光澤度計BYK 4560/4561/4563
訂購信息 | |||||||||||
型號 | 名稱 | 角度 | 應用 | 測量面積 | |||||||
4560 | 新微型光澤儀20° | 20° | 高光澤 | 10x10mm | |||||||
4561 | 新微型光澤儀60° | 60° | 中光澤 | 9x15mm | |||||||
4562 | 新微型光澤儀85° | 85° | 低光澤 | 5x38mm | |||||||
4563 | 新微型三角度光澤儀 | 20°60°85° | 各種光澤 | 參見各角度 | |||||||
4564 | 新微型三角度光澤儀μ | 20°60°85° | 各種光澤 | 參見各角度 | |||||||
4565 | 新微型光澤儀60°S | 60° | 中光澤 | 9x15mm | |||||||
4566 | 新微型三角度光澤儀S | 20°60°85° | 各種光澤 | 參見各種角度 | |||||||
4567 | 新微型光澤儀45° | 45° | 陶瓷,塑料,薄膜 | 9x13mm | |||||||
4568 | 新微型光澤儀75° | 75° | 紙張,聚乙烯 | 7x24mm | |||||||
4569 | 新微型光澤儀60°XS | 60° | 中光澤 | 2x4mm | |||||||
4570 | 新微型光澤儀60°XS-S | 60° | 中光澤 | 2x4mm | |||||||
基本配置:主機,校準底座,可追溯的證書,USB線纜,電池,操作手冊 攜帶箱 軟件下載:smart-lab Gloss或smart-process Gloss帶2個秘鑰 注意:軟件下載后,兩個軟件包可免費試用30天。此后,用戶需要決定其中一個軟件并注冊。 延長質保服務:請參見技術服務章節 系統需求: 操作系統:32位:windows7SP1或8.1 Microsoft.*** Framework 4 硬件:推薦Core 2 Duo,2.2GHz,i7或相當的配置 內存:4GB RAM,推薦8GB 硬盤可用空間:***少300MB 顯示器分辨率:1280x1024像素或更高 端口:可用的USB端口 | 測量范圍1 | 0-100GU | 100-2000GU | ||||||||
重復性2 | ±0.2GU | ±0.2% | |||||||||
重現性2 | ±0.5GU | ±0.5% | |||||||||
光譜敏感度 | CIE standard observer for illuminant CIE-C | ||||||||||
測量時間 | 0.5秒/每一角度 | ||||||||||
厚度 | |||||||||||
基體 | Fe:磁性,NFe:非磁性 | ||||||||||
測量范圍 | 0-500μm | ||||||||||
精度 | ±(1.5μm+2%測量值) | ||||||||||
內存 | 999個讀數包括日期和時間 | ||||||||||
接口 | USB | ||||||||||
電源 | 一節1.5v堿性5號電池可測4,000次或使用USB端口 | ||||||||||
尺寸 | 155x73x48mm | ||||||||||
重量 | 0.4kg | ||||||||||
操作溫度 | 15-40℃ | ||||||||||
相對濕度 | 高達85%,不結露 | ||||||||||
45°和70°光澤儀見前頁 S型光澤儀見前頁 |
德國BYK AG-4560微型光澤度儀-技術性能:
工業領域中不可超越
無論您的生產環境有多糟糕或者允差控制的有多嚴格,微型光澤儀的準確性和可靠性被成千上萬的用戶所證明,它的品質較佳。長期穩定的LED光源不僅能提供長期重復性高的結果,而且不再需要更換燈泡,我們甚至對燈泡的使用壽命給出10年質保期。
得益于*進的溫度控制技術,微型光澤儀保證測量的數據高度穩定–無論您身處實驗室還是移步至生產線上的“熱點”。我們具有校準程序可確保生產的每臺光澤儀具有的儀器間*性。無論您的客戶在多遠的地方,只要他是我們光澤儀眾多用戶中的一員,他就能夠得出跟您一樣的測量數據。
微型三角度光澤儀
在正確的角度下 –
觀察產品的變化
高-中-低光澤:您的應用屬于哪一種?
三角度光澤儀集20°, 60°, 85°三種角度于一體–如同單角度儀器一樣便攜。三個角度在一臺儀器上使您能按標準迅速覺察到質量的變化。
所有被選擇的角度可在同一個點上測量,并立即顯示測量結果–包括統計、差值、合格/不合格結果。
以下例子在20°角下兩個樣品的讀數更能顯示出兩個樣品間光澤的差異:
為了清楚地得到從平光到高光的整個范圍內的光澤度差值,標準規定了三個角度。每個角度都在對應的光澤范圍內進行優化測量。
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼