當前位置:首頁 > 產品中心 > 美國狄夫斯高 Defelsko > 涂層測厚儀 > PosiTector6000一體化/常規量程涂層測厚儀
詳細介紹
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子,交通,冶金,航天,汽車 | 價格區間 | 面議 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 電子,交通,冶金,航天,汽車 |
PosiTector 6000包括一體式和分體式型儀器,由一個主體和一個探頭組成。 有多種可互換的探頭可供選擇。 用于測量鋼鐵等磁性基體上的非磁性涂鍍層,以及測量有色金屬(如銅、鋁、奧氏體不銹鋼)上的絕緣層。一體化設計,方便單手操作。還有用于在凈空高度比較小的區域內進行測量的直角探頭。憑借其很小的探頭和薄件測量精度,非常適用于小零件、難以到達的區域或靠近邊緣部位的測量。也可在小型、平面或彎曲部件上進行對準測量。密封的恒壓不銹鋼探頭,*防水,適合水下使用。雙相涂層系統使用兩個防腐蝕系統的組合,通常用來測量在鍍鋅鋼板上涂漆或粉末涂層(熱浸、電鍍或鋅噴涂金屬化)的厚度,可一次分別測出鋅層和涂層的總厚度.
涂鍍層測厚儀特點:
|
1型-標準型主機 (Standard) | - 具有上述所列的所有優點 - 可存儲250個數據 |
3型-高級型主機 (Advanced) | - 可存儲1000組共100000個數據 |
Smartlink無線主機 | - 通過APP,將探頭和智能設備無線連接,手機和平板變成一個虛擬主機 |
探頭(更詳細探頭資料) | |
|
型號 | 主機 | 探頭 | 量程 | 精度 | |
6000F1/6000F3 | 標準型/高級型 | F(F型/一體化/常規量程探頭) | 0~1500μm | 0~50μm時±(1μm+1%) >50μm時±(2μm+1%) | |
6000N1/6000N3 | 標準型/高級型 | N(N型/一體化/常規量程探頭) | |||
6000FN1/6000FN3 | 標準型/高級型 | FN(FN兩用型/一體化/常規量程探頭) | |||
6000FS1/6000FS3 | 標準型/高級型 | FS(F型/常規量程探頭) | 0~1500μm | 0~50μm時±(1μm+1%) >50μm時±(2μm+1%) | |
6000NS1/6000NS3 | 標準型/高級型 | NS(N型/常規量程探頭) | |||
6000FNS1/6000FNS3 | 標準型/高級型 | FNS(FN兩用型/常規量程探頭) | |||
6000FRS1/6000FRS3 | 標準型/高級型 | FRS(F型/常規量程/直角探頭) | 0~1500μm | 0~50μm時±(1μm+1%) >50μm時±(2μm+1%) | |
6000NRS1/6000NRS3 | 標準型/高級型 | NRS(N型/常規量程/直角探頭) | |||
6000FNRS1/6000FNRS3 | 標準型/高級型 | FNRS(FN兩用型/常規量程/直角探頭) | |||
6000FNDS1/6000FNDS3 | 標準型/高級型 | FNDS(FN型/用于鋼-鋅-油漆測量) | 0~1500μm 鋅層>13μm | 測量涂層:0~50μm時±(1μm+1%) >50μm時±(2μm +1%) 測量鋅層:13~50μm時±(2μm+1%) >50μm時±(4μm+1%) | |
6000FXS1/6000FXS3 | 標準型/高級型 | FXS(F型/常規/耐磨/耐250度高溫 Xtreme™探頭) | 0~2000μm | 0~50μm時±(1μm+1%) >50μm時±(2μm+1%) | |
6000F0S1/6000F0S3 | 標準型/高級型 | F0S(F型/微型探頭/0°) | 0~1150μm | 0~100μm時±(0.5μm+1%) >100μm時±(2μm+3%) | |
6000F45S1/6000F45S3 | 標準型/高級型 | F45S(F型/微型探頭/45°) | 0~1150μm | 0~100μm時±(0.5μm+1%) >100μm時±(2μm+3%) | |
6000F90S1/6000F90S3 | 標準型/高級型 | F90S(F型/微型探頭/90°) | 0~1150μm | 0~100μm時±(0.5μm+1%) >100μm時±(2μm+3%) | |
6000F90ES1/6000F90ES3 | 標準型/高級型 | F90ES(F型/微型探頭/90°/350mm加長桿) | 0~1150μm | 0~100μm時±(0.5μm+1%) >100μm時±(2μm+3%) | |
6000NAS1/6000NAS3 | 標準型/高級型 | NAS(N型/測量薄涂層,如鋁基氧化膜) | 0~625μm | 0~100μm時±(0.5μm+1%) >100μm時±(2μm+3%) | |
6000N0S1/6000N0S3 | 標準型/高級型 | N0S(N型/微型探頭/0°) | 0~625μm | 0~100μm時±(0.5μm+1%) >100μm時±(2μm+3%) | |
6000N45S1/6000N45S3 | 標準型/高級型 | N45S(N型/微型探頭/45°) | 0~625μm | 0~100μm時±(0.5μm+1%) >100μm時±(2μm+3%) | |
6000N90S1/6000N90S3 | 標準型/高級型 | N90S(N型/微型探頭/90°) | 0~625μm | 0~100μm時±(0.5μm+1%) >100μm時±(2μm+3%) | |
6000FT1/6000FT3 | 標準型/高級型 | FT(F型/一體化/中量程探頭/) | 0~6mm | 0~2.5mm時±(0.01mm+1%) >2.5mm時±(0.01mm+3%) | |
6000FTS1/6000FTS3 | 標準型/高級型 | FTS(F型/中量程探頭) | 0~6mm | 0~2.5mm時±(0.01mm+1%) >2.5mm時±(0.01mm+3%) | |
6000FNTS1/6000FNTS3 | 標準型/高級型 | FNTS(FN兩用型/中量程探頭) | 0~6mm | 0~2.5mm時±(0.01mm+1%) >2.5mm時±(0.01mm+3%) | |
6000FTRS1/6000FTRS3 | 標準型/高級型 | FTRS(F型/中量程/直角探頭) | 0~6mm | 0~2.5mm時±(0.01mm+1%) >2.5mm時±(0.01mm+3%) | |
6000FHXS1/6000FHXS3 | 標準型/高級型 | FHXS(F型/大量程//耐250度高溫Xtreme™探頭) | 0~10mm | ±(2μm+3%) | |
6000FKS1/6000FKS3 | 標準型/高級型 | FKS(F型/大量程探頭) | 0~13mm | ±(0.02mm+3%) | |
6000NKS1/6000NKS3 | 標準型/高級型 | NKS(N型/大量程探頭) | |||
6000FJS1/6000FJS3 | 標準型/高級型 | FJS(F型/超大量程探頭) | 0~25mm | ±(0.2mm+3%) | |
6000FLS1/6000FLS3 | 標準型/高級型 | FLS(F型/超大量程探頭) | 0~38mm | ±(0.2mm+3%) | |
6000FNGS1/6000FNGS3 | 標準型/高級型 | FNGS(超大量程探頭/測量鐵和非鐵金屬上的不導電涂層) | 0~63.5mm | ±(0.2mm+3%) |
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼