當前位置:首頁 > 產品中心 > 美國福祿克Fluke > 熱像儀 > H10 H11??滴⒂癏IKVISION便攜式紅外熱像儀
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
像素 | 320×240 | 測溫精度 | ±2℃或讀數的±2%(取最大值) |
測溫范圍 | -20℃~350℃ | 產品種類 | 便攜式 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,化工,石油,地礦,能源 |
價格區間 | 面議 | 產品種類 | 便攜式 |
產地類別 | 進口 |
H10 H11??滴⒂癏IKVISION便攜式紅外熱像儀
經濟型手持測溫熱像儀
經濟型手持測溫熱像儀H11系列性價比,能對環境中高溫目標進行精確測溫,設備采用3.2寸LCD屏,配備160*120紅外探測器,可幫助工作人員快速排查故障,輔助決策,確保安全,是電力、暖通、機械等行業的實用工具。
H10 H11??滴⒂癏IKVISION便攜式紅外熱像儀
探測器類型 | 非制冷氧化釩微輻射熱計 |
探測器分辨率 | 160*120 |
響應波段 | 8~14μm |
IFOV | 4.85mrad |
像元尺寸 | 17μm |
NETD(噪聲等效溫差) | <50mk(@25℃,F#=1.0) |
熱成像鏡頭焦距 | 3.5mm |
最小測量距離 | 0.3m |
視場角 | 32.9°×44.1° |
光圈 | F1.1 |
數字變倍 | / |
測溫規則 | 6個測溫點(中心點、最高溫、**溫、3個自定義點) |
精度 | ±2℃或讀數的±2%(取最大值) |
測溫范圍 | -20℃~350℃ |
測溫單位 | 攝氏度、華氏度、開爾文 |
最大圖像尺寸 | 160×120 |
圖片分辨率 | 320×240 |
幀頻 | 25Hz |
顯示器 | 3.2英寸LCD屏(320×240) |
圖像模式 | 白熱、黑熱、鐵紅、彩虹、高溫凸顯 |
圖像格式 | 帶有測溫信息的JPEG圖像,支持客戶端離線分析 |
存儲 | 4GB內置emmc |
拍照 | 支持 |
界面語言 | 中文 |
電源接口 | TYPE-C 直充 |
電池類型 | 可充電鋰離子電池 |
充電時間 | <3h@25℃ |
電池工作時間 | <8h@25℃ |
電源管理 | 可調節;關閉,5分鐘,10分鐘,20分鐘 |
工作溫度 | -10℃~50℃ |
濕度 | ≤95% |
存儲溫度 | -20℃~60℃ |
跌落 | 2m防跌落 |
防護等級 | IP54 |
尺寸 | 221mm×71mm×80.5mm |
重量 | <360g(含電池) |
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼