當前位置:首頁 > 產品中心 > 美國福祿克Fluke > 紅外測溫儀 > cyclops 100L英國LAND便攜式紅外測溫儀
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 環保,化工,石油,地礦,能源 | 價格區間 | 面議 |
儀器種類 | 便攜 | 產地類別 | 進口 |
cyclops 100L英國LAND便攜式紅外測溫儀
高精度的便攜式測溫儀
Cyclops L 可以長時間持續運作。其a內置的數據存儲功能讓您在溫度計內記錄多達 9,999 個測量點。堅固耐用的儀表保護套可保護 Cyclops L 免受惡劣環境的影響
易于操作
Cyclops L 系列產品易于使用 - 高質量、通過鏡頭(TTL)的瞄準機制,讓您只需通過目鏡觀察并能將鏡頭對準所需目標。
通過視野中的小圓圈精確定義測量區域。然后只需拉動扳機即可。在四種模式之間切換以進行數據記錄。溫度讀數顯示在目鏡內,也同時顯示在儀器側的第二個顯示面板上。這樣,站在你旁邊的同事也可以同時查看讀數。無線藍牙數據傳輸進一步增強 Cyclops 的操作。
*的測量路線管理
非常適用于具有多個測量位置的現場進行定期監測,或驗證固定式高溫計的讀數??晒┟赓M下載的 Cyclops Logger 軟件為您的過程提供可配置的測量路線,并可將路線上傳到您的測溫儀。預先配置的設置包括每個測量位置的發射率和窗口校正信息。
cyclops 100L英國LAND便攜式紅外測溫儀技術參數
CO55L | C100L | C160L | C390L | |
測量范圍 | 1000 至 2000°C 或 1832 至 3632°F | 600 至 3000°C 或 1112 至 5432°F | 200 至 1400°C 或 392 至 2552°F | 450 至 1400°C 或 842 至 2552°F |
顯示 | 外部背光 LCD 顯示屏取景器具備 4 位 LCD 顯示器 | 外部背光 LCD 顯示屏取景器具備 5 位 LCD 顯示器 | 外部背光 LCD 顯示屏取景器具備 5 位 LCD 顯示器 | 外部背光 LCD 顯示屏取景器具備 4 位 LCD 顯示器 |
測量模式 | 連續、峰值、谷值和*進 Meltmaster | 連續、峰值、谷值和平均值 | 連續、峰值、谷值和平均值 | 連續、峰值、谷值和平均值 |
數據記錄 | 可儲存高達 9999 個讀數,并具有和9內部路徑;移動設備(4GB 標準存儲)或 PC 記錄軟件(通過藍牙®或 USB 連接器) | |||
數據記錄模式 | 經典、點放、鎖定、路線 | |||
光學系統 | 9° 種視野;目鏡調節范圍從 -3.75 至 +2.5 屈光度 | |||
聚焦范圍 | 固定焦點,標稱焦點距離高溫計主體基準面 5 m 或 197 in | 1 m 或 39.3 in 至無限遠、 450 至 620 mm 或 17.7 至 24.5 in 和 215 mm、或 8.5 in 固定焦距 - 可選配近攝鏡頭 | 1 m 或 39.3 in 至無限遠、 460 至 630 mm 或 18.1 至 24.8 in 和 217 mm、或 8.5 in 固定焦距 - 可選配近攝鏡頭 | 1 m 或 39.3 in 至無限遠 |
最小目標尺寸 | 平行 28 mm 或 1.1 in 的目標光斑直徑,從鏡頭到 5 m 或 197 in | 1 m 時為 5 mm 或 39.3 in 時為 0.19 in,1.8 mm 或 0.07 in 以及 0.4 mm 或 0.016 in - 可選配近攝鏡頭 | 1 m 時為 5 mm 或 39.3 in 時為 0.19 in,2.0 mm 或 0.08 in 以及 0.5 mm 或 0.2 in - 可選配近攝鏡頭 | 在距高溫計主體基準 101.4 cm 或 39.9 in (標稱)時為 4.8 mm 或 0.19 in |
光譜響應 | 額定 0.55 μm | 1 μm 并具有*進的光譜濾波功能 | 1.6 μm 并具有*進的光譜濾波功能 | 額定 3.9 μm |
發射率調整 | 0.10 至 1.20,步長為 0.01 | |||
響應時間 | 30 ms | 30 ms | 30 ms | <500 ms (to 98%) d> |
顯示更新時間 | 0.5 s | |||
精度 | <0.5% (K) d> | ≤0.25% (K) | ± 0.25% C + 2 °C | ±0.5% (K) |
測量分辨率 | 0.1°C/1°F | |||
測量視野 | 固定焦點 | 180:1 圓形 | 180:1 圓形 | 180:1 方形 |
重現性 | <1 °C />2°F | 1°C/2°F | 1°C/2°F | 1°C/2°F |
操作溫度范圍 | 0 至 50°C 或 32 至 122°F | |||
電力需求 | 一個 MN1604/6LR61/PP3 電池或 USB | |||
輸出 | 藍牙® 或 USB連接器 | |||
重量 | 0.83 kg 或 1.8 lb。 | |||
密封 | IP40 | |||
免費的數據記錄軟件 | 軟件可通過 Cyclops Logger(PC 和 )獲得 | |||
標準配件 | 鏡頭蓋、保護窗/過濾器、電池、腕帶、USB 線、熱保護套 | |||
可選附件 | 防水便攜包、長適眼距目鏡 | 特寫鏡頭、防水便攜包、長適眼距目鏡、中性密度濾鏡:1F 或 2F 選項 - 濾鏡使圖像變暗以為明亮的目標提供更好的圖像對比度;較高溫度的應用應使用兩種。 | 特寫鏡頭、防水便攜包、長適眼距目鏡 | 防水便攜包、長適眼距目鏡 |
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼