詳細介紹
品牌 | GE/美國 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 |
標準5兆赫探頭,用于測量0.04至8英寸(1至200毫米)的鋼。
GE 檢測科技 DA501 測厚儀探頭:
特征:
小多回波范圍為0.12至1英寸(3至25毫米)
14至158°F(-10至70°C)工作溫度
0.47英寸(12毫米)接觸直徑
需要單獨購買KBA533電纜
探頭選擇:
型號 | DA501 型號 | DA503 型號 | DA512 型號 | DA590 型號 |
頻率: | 5 MHz | 2 MHz | 10 MHz | 5 MHz |
探頭類型: | 標準 | 標準 | 指尖 | 高溫 |
工作溫度 范圍 (連續): | -10 到 70° C | -10 到 70° C | -20 到 70° C | -20 到 204° C |
接觸點直徑: | 15 毫米 (0.590 英寸) | 20 毫米 (0.787 英寸) | 7.5 毫米 (0.300 英寸) | 12.7 毫米 (0.500 英寸) |
IP 到*個反射脈沖 測量范圍: | 1.0 到 200 毫米 (0.040 到 8 英寸) | 5 到 300 毫米 (0.200 到 12 英寸) | 0.6 到 60 毫米 (0.020 到 2.4 英寸) | 20° C 時 1 到 125 毫米 (68° F 時 0.040 到 5 英 寸) 204° C 時 1.3 到 25.4 毫 米 (400° F 時 0.050 到 1 英 寸) |
多回波小 測量范圍: | 3.0 到 25 毫米 | 不適用 | 2.0 到 10 毫米 | 不適用 |
德國KK DM5E DL超聲波測厚儀-市場價格:
儀器名稱 | 型號 |
| 標配 |
超聲波測厚儀 | DM5EBasic |
| 配DA501探頭/KBA533探頭線 |
超聲波測厚儀 | DM5E |
| 配DA501探頭/KBA533探頭線 |
超聲波測厚儀 | DM5EDL |
| 配DA501探頭//KBA533探頭線 |
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼