當前位置:首頁 > 產品中心 > 德國Fischer菲希爾 > 菲希爾 > 菲希爾dualscope fmp20測厚儀
詳細介紹
品牌 | Helmut Fischer/德國菲希爾 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,化工,石油,能源,電子 |
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 環保,化工,石油,能源,電子 |
菲希爾dualscope fmp20測厚儀
主要特點: ● 根據磁感應法和/或電渦流法對涂層進行非破壞性測量LI> ● 自動識別基材(FMP40) ● 可存儲高達20,000個數據 ● 可建立多達100個應用程式 ● 數據多可分為 4000個數據組 ● 以帶有高斯曲線的直方圖圖形化地表現測量結果 ● 可以輸入過程公差極限并計算相應的工藝能力指數Cp和Cpk ● 當超出公差極*,有聲音和視覺警告信號 | |
吉馨儀器代理供應的德國菲希爾膜厚儀FMP20提供的電腦軟件FISCHER DataCenter具有以下功能: 傳輸和保存測量值,全面的統計和圖形化評估,簡便生成并打印個人檢測報告
| 典型應用領域: §汽車工業 §涂料制造與加工 §實驗室 §檢測機構 §航空工業 |
菲希爾FISCHER DELTASCOPE FMP30電磁感應涂層測厚儀的技術參數:
| 鋼或鐵上的非鐵金屬鍍層 | 鋼和鐵上的油漆、瓷漆或塑料涂層 | 數據儲存 | 設置不同的應用程序 | 分組 | Cp和CPK圖表顯示 | 電源 |
DELTASCOPE FMP10 | 可以 | 可以 | 可以存儲1000個 | 不可以 | 不可以 | 不可以 | 電池 |
DELTASCOPE FMP30 | 可以 | 可以 |
| 可以設置100個 | 可分4000組 | 可以 | 交流電或電池 |
訂購信息:
磁性延長桿探頭,測量范圍0-1000um,精度0.5+1%
產品名稱 | 舊型號 | 新型號 | 主要功能和特性 |
涂層測厚儀 | MP0 | MP0 | 兩用型,范圍0-2000um,精度±1um,存儲功能 |
涂層測厚儀 | MPO USB | MPO USB | 帶USB輸出 |
涂層測厚儀 | MP10E | FMP10 | 兩用型,選配探頭,無存儲功能 |
涂層測厚儀 | MP20E-S | FMP20 | 兩用型,選配探頭,有存儲功能 |
涂層測厚儀 | MP30E-S | FMP30 | 兩用型,選配探頭,存儲功能,統計計算,RS232,打印接口 |
涂層測厚儀 | MP40E-S | FMP40 | 兩用型,選配探頭,存儲功能,統計計算,RS232,打印接口 |
兩用探頭 | ED10 | 兩用探頭,測量范圍0-800/1300um;精度0.2um+1% | |
渦流探頭 | ETA-3.3H | 渦流探頭,測量范圍0-1200um.精度0.25+0.5% | |
渦流探頭 | EAI3.3-150 | 探針式渦流探頭,測量范圍0-800um.精度0.1um+0.5% | |
渦流探頭 | ETA-3.3-Cu-MP | 鍍銅 | |
磁性探頭 | EGAB 1.3 | 磁性探頭,測量范圍0-2000um,精度0.5um+0.5% | |
磁性探頭 | EGA 1.3 | 磁性探頭,測量范圍0-1500um,精度0.25um+0.5% | |
磁性探頭 | EGABI 1.3-150 | 針式磁性探頭,測量范圍0-1000um.精度0.5um+1% | |
磁性探頭 | VIEGA1HR34 |
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼