詳細介紹
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工,石油,能源,電子 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 環保,化工,石油,能源,電子 |
哈納HI2002水質分析儀(吉馨儀器供應)
酸度pH:-2.00 to 16.00 pH、 -2.000 to 16.000 pH;pH-mV轉換:±1000 mV;ORP:±2000 mV
溫度:-20.0 to 120.0°C; -4.0 to 248.0°F
溫馨提示:確保測量準確性和可靠性,可選擇所適用于酸度或氧化還原電極
為了降低用戶使用成本,可選擇HI2002-0 標配不含電極+所需酸度電極。
哈納(HANNA )品牌推出超薄型微電腦酸度pH-pH-mV轉換-氧化還原ORP測定儀,實驗室、懸掛式和便攜式三種使用模式,超薄輕質外觀設計,5.5英寸大屏幕LCD 顯示屏,觸鍵操作,*數據型智能電極,自動識別,故障診斷;GLP管理功能,大容量數據儲存,micro、USB雙數據接口,數據傳輸和實現快速充電,滿足用戶多種測量項目需求。
數字極酸度pH電極
內置微電腦放大微芯片,可存儲校準信息,一旦插入酸度pH電極,這些信息將由平板酸度測定儀自動檢索。
酸度pH電極*3.5 mm接口和插頭設計,使得酸度pH電極安裝簡單快捷方便。
HI11310 可填充玻璃復合電極 | HI11311 可填充玻璃復合電極 | HI10530 可填充玻璃復合電極 | HI10430 可填充玻璃復合電極 |
類型:可再填充數字型 | 類型:核查功能,可再填充數字型 | 類型:可再填充數字型,錐形 | 類型:雙結,可再填充數字型 |
參比類型:雙參比,Ag / AgCl | 參比類型:雙參比,Ag / AgCl | 參比類型:雙參比,Ag / AgCl | 參比類型:雙參比,Ag / AgCl |
透析膜類型:單陶瓷,15-20 μL/h | 透析膜類型:單陶瓷,15-20 μL/h | 透析膜類型:三陶瓷,40-50 μL/h | 透析膜類型:三陶瓷,40-50 μL/h |
電解液:KCl 3.5M,推薦HI7082 | 電解液:KCl 3.5M,推薦HI7082 | 電解液:KCl 3.5M,推薦HI7082 | 電解液:KCl 3.5M,推薦HI7082 |
適用范圍:0 to 13pH | 適用范圍:0 to 13pH | 適用范圍:0 to 13pH | 適用范圍:0 to 13pH |
適應溫度:-5 to 100°C(23 to 212°F) - HT | 適應溫度:-5 to 100°C(23 to 212°F)- HT | 適應溫度:-5 to 100°C(23 to 212°F)- LT | 適應溫度:-5 to 100°C(23 to 212°F)- HT |
內置類型:溫度傳感器和放大器芯片 | 內置類型:溫度傳感器和放大器芯片 | 內置類型:溫度傳感器和放大器芯片 | 內置類型:溫度傳感器和放大器芯片 |
材質/傳感器:玻璃,球形(∅9.5mm)傳感器 | 材質/傳感器:玻璃,球形(∅9.5mm)傳感器 | 材質/傳感器:玻璃,錐形(12×12mm)傳感器 | 材質/傳感器:玻璃,球形(∅9.5mm)傳感器 |
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼