詳細介紹
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 產品種類 | 便攜式 |
應用領域 | 環保,化工,石油,能源,電子 | 價格區間 | 面議 |
產地類別 | 進口 | 產品種類 | 便攜式 |
應用領域 | 環保,化工,石油,能源,電子 |
HI93703C哈納代理濁度儀
HI93703C具有自動量程轉換,FTU為福爾馬肼濁度單位,散射濁度測定法,符合ISO7027標準,CAL CHECK校驗校準功能hanna代理
GLP管理功能,查詢設置、校準、時間等信息,手動校準,內置標準校準點:0、10、500 FTUhanna代理
RS232 數據接口、199 組數據存儲、數據管理【僅限HI93703-11】哈納代理
HI93703C哈納代理濁度儀
HI93703-11哈納濁度儀 | HI93703濁度儀 | |
測量范圍 | 0.00 to 1000 FTU | 0.00 to 1000 FTU |
解析度 | 0.01 (0.00 to 50.00 FTU)、1 (50 to 1000 FTU) | 0.01 (0.00 to 50.00 FTU)、1 (50 to 1000 FTU) |
精度@25°C/77°F | 讀數±5%或者±0.5 FTU ,以較大為準 | 讀數±5%或者±0.5 FTU ,以較大為準 |
測量方法 | 散射濁度測定法,符合ISO7027濁度測量標準 | 散射濁度測定法,符合ISO7027濁度測量標準 |
校準模式 | 手動三點校準,內置三個標準點:0、10、500FTU | 手動三點校準,內置三個標準點:0、10、500FTU |
光學系統 | 定制接收器暨光源系統 | 定制接收器暨光源系統 |
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼