詳細介紹
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 測定精度 | 其它 |
---|---|---|---|
參數種類 | 雙參數 | 價格區間 | 面議 |
儀器種類 | 筆式 | 應用領域 | 環保,化工,石油,能源,電子 |
測定精度 | 其它 | 參數種類 | 雙參數 |
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 筆式 |
應用領域 | 環保,化工,石油,能源,電子 |
哈納酸度計
哈納HI98131酸度pH:0.00 to 14.00 pH,溫度:0.0 to 60.0 °C、32.0 to 140.0 °F
哈納HI98131電導率EC:0.00 to 6.00 mS/cm,總固體溶解度TDS:0 to 3000 ppm (500 CF)、0 to 3999 ppm (700 CF)哈納代理
哈納酸度計新款外觀設計,雙行屏幕顯示,隨屏校準操作步驟提示,人性化操作界面,穩定指示標識,兩鍵式簡單操作,操作便捷,同時測量顯示pH(EC/TDS)和°C測量,pH、EC、TDS快速切換,自動識別校準,自動溫度補償,確保在不同環境下,測量精度和準確,電池更換簡單快速,BEPS低電量防錯系統,避免錯誤測量,適用于環保,教育、科研、水處理、農業/園林/土壤行業等應用哈納代理
哈納酸度計
HI98129 低量程pH-EC-TDS-溫度測定儀 | HI98130 高量程pH-EC-TDS-溫度測定儀 | HI98131 中量程pH-EC-TDS-溫度測定儀 |
pH范圍:0.00 to 14.00pH | pH范圍:0.00 to 14.00pH | pH范圍:0.00 to 14.00pH |
EC范圍:0 to 3999 μS/cm | EC范圍:0.00 to 20.00 mS/cm | EC范圍:0.00 to 6.00 mS/cm |
TDS范圍:0 to 2000 mg/L(ppm) | TDS范圍:0.00 to 10.00 g/L(ppt) | TDS范圍:0 to 3000 mg/L(ppm) (500 CF) |
溫度(ºC/ºF):0.0 to 60.0 °C、32.0 to 140.0 °F | 溫度(ºC/ºF):0.0 to 60.0 °C、32.0 to 140.0 °F | 溫度(ºC/ºF):0.0 to 60.0 °C、32.0 to 140.0 °F |
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼