詳細介紹
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工,石油,能源,電子 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 環保,化工,石油,能源,電子 |
HI98194哈納水質分析儀
HI98194多參數水質分析測定儀
測量范圍:0.00 to 14.00 pH、pH-mV:± 600.0 mV、mV/ORP:± 2000.0 mV、EC:0 to 200 mS/cm、
TDS:0.0 to 400.0 ppt(g/L)、電阻率:0 to 1.0000 MΩ•cm、鹽度:0.00 to 70.00 PSU
海水比重:0.0 to 50.0 σt, σ?, σ??、DO:0.0 to 500.0%、0.00 to 50.00 ppm (mg/L)
便攜式高精度多參數分析測定儀,符合IP67國際防水標準,酸度pH-pH-mV轉換-氧化還原ORP-電導率EC-電阻率-溶解固體TDS-鹽度-溶解氧-飽和溶解氧-海水比重-大氣壓強-溫度等常規重要12項水質指標快速測量,自動識別量程范圍及單位轉換;新款外觀設計,隨屏校準操作步驟提示,GLP功能,快速查詢相關數據,酸度核查功能,自動識別校準和用戶自定義校準,自動終點鎖定功能,USB數據接口,大容量數據存儲,數據管理
HI98194哈納水質分析儀 技術參數:
技術指標 | HI98194 | |||
多參數電極類型 | HI7697194 pH/mV-EC/TDS-DO米、10米、40電極;HI7697194-2 電極、HI7697194-3 EC/TDS多達三點自動識別校準和一個自定義校準,內置標準校準點:4.01、6.86、7.01、9.18、10.01pH | |||
單點自定義校準【相對mV】 | ||||
電導率【EC】 | 測量范圍 | 0 to 200 mS/cm;【關閉溫度補償功能】 | ||
解析度 | 手動選擇:1 µS/cm、0.001 mS/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm、1 mS/cm 自動選擇:0.001 mS/cm【0.000 to 9.999 mS/cm】、0.01mS/cm【10.00 to 99.99 mS/cm】、0.1mS/cm【100.0 to 400.0 mS/cm】 | |||
精度 | 取大者 | |||
校準模式 | 固體溶解度【TDS】 | 測量范圍 | 0.0 to 400.0 ppt(g/L)【大值取決于TDS轉換系數】 | |
解析度 | 自動選擇:1 ppm【0 to 9999 ppm】、0.01ppt【10.00 to 99.99 ppt】、0.1ppt【100.0 to 400.0 ppt】 | 精度:讀數±2%無需校準,基于電導率校準 | ||
海水比重 | 測量范圍 | 0.0 to 50.0 σt, σ?, σ?? | ||
其他指標 | 測量精度:±1σt, σ?, σ??;溶解氧【DO】:取大者【讀數±3%【>30.00mg/L】 讀數±1.5% 或 1.0 %,讀數±3%【>300.0%】 | |||
單點或者兩點自動校準和一個自定義校準,零點【HI7040】或空氣中自動100%校準 | ||||
大氣壓 | 測量范圍 | 450 to 850 mm Hg、17.72 to 33.46 in Hg、600.0 to 1133.2 mbar | ||
解析度 | 0.1 mm Hg、0.01 in Hg、0.1 mbar、0.001 psi、0.0001 atm、0.01 kPa | |||
其他指標 | 校準模式:單點自定義校準 | |||
解析度:0.01°C 、0.01°F、0.01K;(忽略探頭誤差);校準模式:單點自定義校準 | ||||
其他 | 溫度補償 | 個數據記錄【連續測量或者按需測量有參數記錄電池 【4號電池】 | ||
適用環境 | 0 to 50°C (32 to 122°F)、RH IP67 | |||
尺寸重量 | 主機重量:400 g (14.2 oz.) |
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼