詳細介紹
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工,石油,能源,電子 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 環保,化工,石油,能源,電子 |
哈納酸度計、哈納現貨、哈納儀器
測量范圍: -2.000 to 20.000 pH/mV:± 2000.0 mV、ISE:1.00 x 10-6 to 9.99 x 1010 離子濃度單位
溫度:-20.0 to 120.0 oC、-4.0 to 248.0 oF、 253.15 to 393.15 K
實驗室高精度專業多參數分析測定儀,彩色大LCD顯示屏,酸度pH-氧化還原mV-ISE離子濃度-溫度等常規重要水質指標快速**測量,自動識別量程范圍及單位轉換;新款外觀設計,隨屏校準操作步驟提示,GLP功能,快速查詢相關數據,酸度核查功能,離子濃度增量測量法,自動識別校準和用戶自定義校準,自動終點鎖定功能,USB數據接口,大容量數據存儲,數據管理。
HI4522意大利哈納水質分析儀 技術參數:
型號 | HI 4522 |
pH值 | -2.0 to 20.0; -2.00 to 20.00; -2.000 to 20.000 pH |
氧化還原電位 | ORP: ±2000 mV |
離子濃度 | ISE: 1 x 10 -7 to 9.99 x 1010 ,單位可選 |
電導率 | 0.000 to 9.999 μS/cm;10.00 to 99.99 μS/cm;100.0 to 999.9 μS/cm; |
電阻率 | 1.00 to 99.99 Ohm•cm;100.0 to 999.9 Ohm•cm;1.000 to 9.999 kOhm•cm; |
總溶解固體 | 0.000 to 9.999 ppm;10.00 to 99.99 ppm;100.0 to 999.9 ppm; |
鹽度 | 實際鹽度:0.00 to 42.00;海水鹽度:0.00 to 80.00 ppt;百分比鹽度:0.0 to 400.0% |
溫度 | -20.0 to 120°C;-4.0 to 248.0°F;253.15 to 393.15K |
校準模式 | 自動校準 |
溫度補償 | 自動或手動溫度補償 |
數據存儲 | 10組,每組5000個測量數據 |
數據接口 | USB和RS232數據接口,與電腦連接(需選購數據軟件及數據線) |
供電方式 | 12 Vdc電源適配器 |
使用環境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 95% |
尺寸重量 | 160 x 231 x 94 mm;800 g |
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼