詳細介紹
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 便攜式 |
應用領域 | 環保,化工,石油,能源,電子 | 價格區間 | 面議 |
產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 便攜式 |
應用領域 | 環保,化工,石油,能源,電子 |
哈納代理|Hanna代理|HANNA
HI9146(HI9146/04)便攜式防水溶解氧測定儀 | |||
項目 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
溶解氧 | 0.00 to 45.00 mg/L;0.0 to 300.0 % | 0.01 mg/L;0.1% | ±1.5% F.S |
溫度 | 0.0 to 50.0℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
校準功能 | 飽和空氣中單點校準 | ||
溫度補償 | 自動溫度補償,0 to 50 ℃ | ||
鹽度補償 | 0 to 80 g/L(解析度1 g/L) | ||
高度補償 | 0 to 4000 米(解析度 100m) | ||
供電方式 | 4×1.5 V電池 或 選購12Vdc 電源適配器 | ||
使用環境 | 0 to 50 ℃(32 to 122°F) RH max 100% | ||
尺寸重量 | 196×80×60 mm/500 g | ||
標準配置 | |||
HI9146/04 | 主機、HI76407/4F內置電極保護套、溫度傳感器極譜傳感器溶氧電極(線長:4米)、HI76407A/P定制專用溶氧膜(2個)、HI7041S溶氧填充液(30mL)、中英文使用手冊、HE721016專用儀器攜帶箱 | ||
HI9146/10 | 主機、HI76407/10F內置電極保護套、溫度傳感器極譜傳感器溶氧電極(線長:10米)、HI76407A/P定制專用溶氧膜(2個)、HI7041S溶氧填充液(30mL)、中英文使用手冊、HE721016專用儀器攜帶箱 | ||
HI9146W | 主機、HI76408內置溫度傳感器極譜傳感器溶氧電極(線長:1米)、HI76407A/P定制專用溶氧膜(2個)、HI7041S溶氧填充液(30mL)、中英文使用手冊、HE721016專用儀器攜帶箱 | ||
HI9146-0 | 主機、中英文使用手冊、HE721016專用儀器攜帶箱 | ||
選購附件 | |||
HI76407 | 內置溫度傳感器溶解氧電極,含HI70407A溶氧膜×2個、HI7041S溶氧填充液(30mL)、線長:2、4、10、20、30、50米 | ||
HI76407F | 內置溫度傳感器溶解氧電極,電極專用護管、含HI70407A溶氧膜×2個、HI7041S溶氧填充液(30mL)、線長:2、4、10、20、30、50米 | ||
HI76407AP | 溶解氧專用膜 | ||
HI76408 | 內置溫度傳感器溶解氧電極,適用于酒類、飲料、食品或樣品量少等樣品測量 | ||
HI7040L | 溶解氧標準液,500ml,瓶裝 | ||
HE721016 | 儀器攜帶箱 |
哈納可見分光光度計哈納代理
哈納代理可見分光光度計
可見分光光度計哈納代理可測量:溴Br、碘、磷P、鐵Fe、亞鐵、總鐵、銅Cu、鈣Ca、鎂Mg、錳Mn、鋁AI、鎳Ni、鉀K、銀Ag、鋅Zn、鉬Mo、堿度、余氯【游離氯】、總氯、氨氮、聯氨N2H4、總氮N、總磷P、臭氧O3、酸度pH、氯化物、總硬度、鈣硬度、鎂硬度、氰尿酸、氟化物、六價鉻Cr、總鉻、溶解氧O2、除氧劑、硫酸鹽、磷酸鹽、硝酸鹽【氮】 、亞硝酸鹽【氮】 、二氧化硅、二氧化氯、鉑鈷色度、楓糖漿、化學需氧量COD、陰離子表面活性劑SDBS、非離子表面活性劑 等哈納代理內置標準應用程式。
哈納可見分光光度計哈納HI801外形設計精巧緊湊,測量槽多種規格比色皿類型【□ 10mm、□ 50mm、? 13mm、? 16mm、? 22mm】,內置可充電鋰電池供電和交流電供電兩種電源模式,超長待機時間,不僅滿足實驗室臺式測量使用,更方便生產現場或野外便攜式測量。
哈納可見分光光度計哈納代理
哈納代理可見分光光度計
9999個大容量數據存儲空間,便捷數據傳輸接口,電容式觸摸按鍵搭配超大LCD背光顯示屏,是一款集良好性能與簡單便捷操作性于一體的綜合型分光光度計。
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼