詳細介紹
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工,石油,能源,電子 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 環保,化工,石油,能源,電子 |
哈納水質分析儀|hanna代理
哈納 HI8633便攜式EC電導率分析儀
電導率【EC】:0.0 to 199.9、0 to 1999 μS/cm、0.00 to 19.99、0.0 to 199.9mS/cm
標準配置
HI8633主機,HI76301D 四環電導率-EC電極,電導率標準緩沖液(標準值@25°C:12880 μS/cm ,規格:20mL),中英文使用說明書,HI721015 定制專用儀器包裝盒
HANNA 的專用四環電導電極,只需一支電極即可完成多量程測量,電極采用PVC材質,適用于野外測量新款外觀設計,超大屏幕顯示,四量程快速手動選擇;儀器采用單點校準,自由選擇和設定校準點人性化操作界面,操作簡單、便捷;手動溫度補償,確保在不同環境下,測量精度和準確;
術指標 | HI8733 | HI8633 | |
電導率 EC | 測量范圍 | 0.0 to 199.9 μS/cm、0 to 1999 μS/cm 0.00 to 19.99 mS/cm、0.0 to 199.9 mS/cm | 0.0 to 199.9 μS/cm、0 to 1999 μS/cm 0.00 to 19.99 mS/cm、0.0 to 199.9 mS/cm |
解析度 | 0.1 μS/cm、1 μS/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm | 0.1 μS/cm、1 μS/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm | |
精度@ 20°C/68°F | ±1% F.S.(忽略溫度探頭誤差) | ±1% F.S.(忽略溫度探頭誤差) | |
校準模式 | 手動單點校準 依據水樣預測數據,選擇比較相近的電導率標準緩沖液) | 手動單點校準 依據水樣預測數據,選擇比較相近的電導率標準緩沖液) | |
溫度補償 | 自動溫度補償 0 to 50°C 電導率補償系數?=0 to 2.5%/°C可調 | 手動溫度補償 0 to 50°C 電導率補償系數?=2.0%/°C | |
其他 | 標配電極 | HI76302W內置溫度傳感器的四環電導率-EC電極 DIN接口,1米線長 | HI76301D 四環電導率-EC電極 DIN接口,1米線長 |
尺寸重量 | 主機尺寸:145 x 80 x 36 mm (5.7 x 3.1 x 1.4”);主機重量:230 g (8.1 oz) |
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼