詳細介紹
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工,石油,能源,電子 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 環保,化工,石油,能源,電子 |
哈納HI99300N/HI99301N EC/TDS/溫度測定儀 HI99300N/HI99301N 手持式EC/TDS/溫度測定儀 HI99300N 和HI99301N 手持式EC/TDS/℃測量儀,可同時測量電導率,總固體溶解度和溫度。小巧的設計,便于攜帶,兩鍵式操作,快速準確響應。HI99300N 為低量程測定,HI99301N 為高量程測定。 HI99300N/HI99301N EC/TDS/溫度測定儀 技術參數 | |||
型號 | HI 99300N | HI 99301N | |
量程 | EC | 0 to 3999 µS/cm | 0.00 to 20.00 mS/cm |
TDS | 0 to 2000 ppm(mg/L) | 0.00 to 10.00 ppt (g/L) | |
溫度 | 0.0 to 60.0°C / 32.0 to 140.0°F | 0.0 to 60.0°C / 32.0 to 140.0°F | |
解析度 | EC | 1 µS/cm | 0.01 mS/cm |
TDS | 1 ppm | 0.01 ppt | |
溫度 | 0.1 °C ;0.1°F | 0.1 °C ;0.1°F | |
精度 | EC | ±2% F.S. | ±2% F.S. |
TDS | ±2% F.S. | ±2% F.S. | |
溫度 | ± 0.5°C ; ±1°F | ± 0.5°C ; ±1°F | |
校準模式 | 自動單點校準,1382ppm(EC 0.5)或 | 自動單點校準,6.44ppt(EC 0.5)或 |
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼