詳細介紹
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工,石油,能源,電子 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 環保,化工,石油,能源,電子 |
哈納水質分析儀|水質測定儀
哈納水質分析儀|水質測定儀
測量范圍: -2.000 to 20.000 pH、ORP/mV:± 2000.0 mV
EC:0.000 to 1000.0 mS/cm TDS:0.000 to 400.0 ppt 電阻率:1.0 to 100.0 MΩ•cm
實際鹽度:0.00 to 42.00 PSU 海水鹽度:0.00 to 80.00 ppt(g/L) 鹽度:0.0 to 400.0%NaCI
溫度:-20.0 to 120.0 ºC、-4.0 to 248.0 ºF、 253.15 to 393.15 K
實驗室高精度專業多參數分析測定儀,彩色超大LCD顯示屏,酸度pH-氧化還原mV-電導率EC-電阻率-總溶解固體TDS-實際鹽度(PSU)-海水鹽度-鹽度(NaCI%)-溫度等常規重要水質指標快速精確測量,自動識別量程范圍及單位轉換;新款外觀設計,隨屏校準操作步驟提示,GLP功能,快速查詢相關數據,酸度核查功能,USP (645) 符合國際藥典測量規范,自動識別校準和用戶自定義校準,自動終點鎖定功能,USB數據接口,大容量數據存儲,數據管理。
技術指標 | HI5521 | |
pH | 測量范圍 | -2.0 to 20.0 pH、 -2.00 to 20.00、 -2.000 to 20.000 pH |
解析度-精度 | 解析度:0.1 pH、0.01 pH、0.001 pH;精度:±0.1 pH、±0.01 pH、±0.002 pH ±1 LSD | |
校準模式 | 多達五點自動識別校準和五個用戶自定義校準,內置標準校準點:1.68、3.00、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45pH | |
溫度補償 | 自動或手動溫度補償 -20.0 to 120.0°C、-4.0 to 248.0°F、253.15 to 393.15K | |
mV | 測量范圍 | ± 2000.0 mV |
解析度-精度 | 0.1 mV;±0.2 mV ±1 LSD | |
溫度 | 測量范圍 | -20.0 to 120°C、-4.0 to 248.0°F、253.15 to 393.15K |
其他指標 | 解析度:0.1°C、0.1°F、0.1K;精度:±0.2°C、±0.4°F、±0.2K【忽略探頭誤差】 | |
電導率【EC】 | 測量范圍 |
0.000 to 9.999 µS/cm、10.00 to 99.99 µS/cm、100.0 to 999.9 µS/cm、1.000 to 9.999 mS/cm |
解析度 |
0.001 μS/cm、0.01 μS/cm、0.1 μS/cm、0.001 mS/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm | |
測量精度 | 讀數±1% (±0.01 µS/cm ) | |
電導常數 | 四環電導電極模式,電導常數范圍:0.0500 to 200.00 | |
校準模式 | 自動識別多點校準,用戶自定義校準;具有電導率自檢核查提醒功能 | |
溫度補償 | 關閉、線性和非線性(適用于天然水),溫度系數:0.00 to 10.00 %/°C;參考溫度:5.0 to 30.0°C | |
| 其他項目 | 最多可設置10個獨立賬戶,每個通道最多5個;符合USP(645)國際藥典測量規范 |
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼