當前位置:首頁 > 產品中心 > 美國福祿克Fluke > 紅外測溫儀 > IR-HAI IR-HAS IR-HAQ日本千野CHINO便攜式紅外溫度儀
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 環保,化工,石油,地礦,能源 | 品牌 | 日本千野CHINO |
型號 | IR-HAI IR-HAS IR-HAQ |
IR-HAI IR-HAS IR-HAQ日本千野CHINO便攜式紅外溫度儀
千野CHINO紅外輻射溫度儀IR-H系列是具有鮮明瞄準器的小型、輕量的攜帶式輻射溫度儀。
·即使距離4m也可以對φ20mm的小徑物體進行測量。
·可連接K熱電偶,進行低溫領域的測量及輻射率修正。
·*多可儲存、查看500個數據。
·備有數據采集軟件。
攜帶形紅外溫度儀IR-HA series
輕型!功能、堅固性升級! 對應各種檢測現場!
●在嚴酷的環境中也可使用的簡易防塵構造●目視鏡搭載減光切換濾鏡,可直視高溫被側體檢測●搭載SD 卡(另購),使得數據管理變得簡單
■機型一覽:日本CHINO千野IR-HA系列紅外測溫儀 替代IR-H測溫儀
單色型中溫用IR-HI
單色型高溫用IR-HS
高功能型(雙色型+單色寬量程型) IR-HQH
IR-HAI IR-HAS IR-HAQ日本千野CHINO便攜式紅外溫度儀技術參數
機種 | 單色形中溫用 IR-HI | 單色形高溫用 IR-HS | 高機能形(2色形+單色廣量程形) IR-HQH | |
測定方式 | 狹帶域放射溫度計 | |||
測定溫度范圍 | 300~1000℃ | 600~2000℃ | 600~2000℃(雙色形)/400~3000℃(單色)按鍵切換 | |
檢出素子 | InGaAs | Si | Si/InGaAs | |
測定波長 | 1.55μm | 0.9μm | 0.9/1.55μm | |
精度 ε=1.0基準動作條件23℃±5℃、35~75%RH時 | ±6℃ | 1000℃未滿:±6℃1000~1500℃未滿:測定值的±0.6%1500℃以上:測定值的±1.2% | ||
重復性 | ±1℃以內 | |||
溫度 | 0.2℃/℃ | 1000℃未滿:0.2℃/℃1000℃以上:測定值的0.02%/℃ | ||
分辨率 | 1℃ | |||
響應時間 | O.2s(95%響應) | |||
光學系 | 固定焦點方式 | |||
測定距離和測定半徑 | φ20/4000mm | |||
測定方式 | 直視目鏡 | |||
鏡片口徑 | φ20mm | |||
表示方式 | LCD數顯4位、目鏡內部和外部表示 | |||
數據記憶機能 | 500個數據 | |||
放射率補正 | 0.100~1.900(0.01遞增) | 0.8~1.200(2色)/ 0.100~1.900(單色) | ||
演算方式 | 值、值、平均值 | |||
信號變調 | 瞬時值延時、值延時 | |||
通信機能 | RS-232C | |||
熱電偶輸入 | K熱電偶:-50~800℃精度:±2℃(23℃±5℃時) | |||
其他機能 | 自動關機、顯示部背景燈自動亮燈、連續測定、℃/F切換、電池量檢測、上下限報警 | |||
使用溫度范圍 | 0~50℃ | |||
電源 | 單3干電池2個(可連續使用20小時) | |||
外殼材質·色 | 樹脂制/灰色 | |||
外殼尺寸·質量 | W148×H100×D70mm、約350g(本體部) |
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼